Veste à capuche RF2 pour femme 6/5/4 mm
Veste à capuche RF2 pour femme 6/5/4 mm
Conseils de mesure
a. Hauteur du sommet de la tête au sol |
b. Poitrine autour du point le plus large |
c. Taille autour du point le plus étroit |
d. Hanche autour du point le plus large |
e. Point de la longueur du bras de l'épaule à l'os du poignet |
f. Entrejambe , de l'entrejambe au sol |
Tableau des tailles Fourth Element pour hommes
Taille | Hauteur (cm) |
Poitrine (cm) |
Taille (cm) |
Entrejambe (cm) |
---|---|---|---|---|
XS court | 161-169 | 76-86 | 58-68 | 73-77 |
XS | 165-173 | 76-86 | 58-68 | 76-80 |
S court | 165-173 | 86-96 | 68-78 | 76-80 |
S | 170-178 | 86-96 | 68-78 | 79-83 |
Décrochage | 176-183 | 86-96 | 68-78 | 82-86 |
M court | 170-178 | 96-106 | 78-88 | 79-83 |
M | 176-183 | 96-106 | 78-88 | 82-86 |
M Grand | 181-188 | 96-106 | 78-88 | 85-89 |
L court | 176-183 | 106-116 | 88-98 | 82-86 |
L | 181-188 | 106-116 | 88-98 | 85-89 |
L Grand | 186-193 | 106-116 | 88-98 | 88-92 |
XL court | 181-188 | 116-126 | 98-108 | 85-89 |
XL | 186-193 | 116-126 | 98-108 | 88-92 |
XL Grand | 191-198 | 116-126 | 98-108 | 91-95 |
Short XXL | 186-193 | 126-136 | 108-118 | 88-92 |
XXL | 191-198 | 126-136 | 108-118 | 91-95 |
Short XXXL | 191-198 | 136-146 | 118-128 | 91-95 |
XXXL | 196-203 | 136-146 | 118-128 | 94-98 |
Tableau des tailles pour femmes de Fourth Element
Taille | Hauteur (cm) |
Poitrine (cm) |
Taille (cm) |
Les hanches (cm) |
Entrejambe (cm) |
---|---|---|---|---|---|
Short XXS | 157,5-165,5 | 68-76 | 51-59 | 76-84 | 69-73 |
XXS | 160-168 | 68-76 | 51-59 | 76-84 | 71-75 |
XS court | 160-168 | 74-82 | 57-65 | 82-90 | 71-75 |
XS | 162,5-170 | 74-82 | 57-65 | 82-90 | 73-77 |
S court | 162,5-170 | 80-88 | 63-71 | 88-96 | 73-77 |
S | 165-173 | 80-88 | 63-71 | 88-96 | 75-79 |
Décrochage | 167,5-175 | 80-88 | 63-71 | 88-96 | 77-81 |
M court | 165-173 | 86-94 | 69-77 | 94-102 | 75-79 |
M | 167,5-175 | 86-94 | 69-77 | 94-102 | 77-81 |
M Grand | 170-178 | 86-94 | 69-77 | 94-102 | 79-83 |
ML | 167,5-175 | 86-94 | 75-83 | 100-108 | 77-81 |
L court | 167,5-175 | 92-100 | 75-83 | 100-108 | 77-81 |
L | 170-178 | 92-100 | 75-83 | 100-108 | 79-83 |
L Grand | 172,5-180 | 92-100 | 75-93 | 100-108 | 81-85 |
XL court | 170-178 | 98-106 | 81-89 | 106-114 | 79-83 |
XL | 172,5-180 | 98-106 | 81-89 | 106-114 | 81-85 |
XL Grand | 172,5-180 | 98-106 | 81-89 | 106-114 | 81-85 |
Short XXL | 170-178 | 104-112 | 87-95 | 112-120 | 79-83 |
XXL | 172,5-180 | 104-112 | 87-95 | 112-120 | 81-85 |
Short XXXL | 170-178 | 110-118 | 93-101 | 118-126 | 79-83 |
XXXL | 172,5-180 | 110-118 | 93-101 | 118-126 | 81-85 |
Tableau des tailles des ponchos tempête
Position de mesure | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (à partir des aisselles) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Longueur totale – HSP à l'ourlet | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
Longueur des manches (mesurer la ligne de couture) | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
Tableau des tailles des robes de marée
Position de mesure | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (à partir des aisselles) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Longueur totale – HSP à l'ourlet | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
Longueur des manches (mesurer la ligne de couture) | 63,50 | 66,50 | 69,50 | 72,50 | 75,50 | 78,50 |
Tableau des tailles des ponchos Shoreline
Position de mesure | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine (à partir des aisselles) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Longueur totale – HSP à l'ourlet | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 |
Longueur des manches (mesurer la ligne de couture) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Tableau des tailles des couvre-chefs
Taille | Circonférence de la tête (cm) |
---|---|
M | 53 – 59 |
L | 56 – 61 |
XL | 59 – 64 |
Tableau des tailles des capuches
Taille | Circonférence de la tête (cm) |
---|---|
XS | 48 – 51 |
S | 51 – 53 |
M | 53 – 56 |
L | 56 – 59 |
XL | 59 – 61 |
XXL | 61 – 64 |
Tableau des tailles des gants
Taille | Circonférence de la paume (cm) |
---|---|
XS | 17 – 19 |
S | 19 – 21 |
M | 21 – 23 |
L | 23 – 25 |
XL | 25 – 27 |
XXL | 27 – 29 |
-
Livraison estimée : Sep 13 - Sep 17
Fourth Element RF2 – Combinaison ultime pour l'apnée en eau froide ✔
✔ Coupe profilée | ✔ Chaleur extrême | ✔ Durable et respectueux de l'environnement
La combinaison d'apnée RF2 de Fourth Element est une combinaison haute performance conçue pour les eaux froides. Elle se compose de deux parties distinctes : une veste (haut) et un legging taille haute (bas). Les deux parties doivent être sélectionnées et ajoutées individuellement à votre panier pour compléter l'ensemble.
Développé avec la collaboration d'apnéistes et d'instructeurs professionnels, le RF2 allie protection thermique de niveau expert, confort, flexibilité et performances optimisées. Il est doté d'une épaisseur hybride de 6/5/4 mm, fabriquée en néoprène calcaire éco-responsable.
La surface extérieure est doublée pour plus de durabilité au niveau du tronc, des bras et des jambes, tandis que la capuche et les épaules en peau lisse réduisent la traînée sous l'eau. À l'intérieur, l'intérieur à cellules lisses revêtu de Metalite offre une isolation supérieure et une durabilité accrue par rapport aux combinaisons à cellules ouvertes traditionnelles. La fermeture en queue de castor assure un ajustement sûr et confortable.
Attention : il s'agit d'une combinaison deux pièces . Vous devez ajouter la veste et le pantalon séparément à votre panier . Vous pouvez choisir différentes tailles pour chaque pièce afin d'obtenir un ajustement parfait.
Conseil : pour un enfilage et un retrait faciles, nous vous recommandons d'utiliser un lubrifiant pour combinaison écologique qui ne nuira pas à votre peau ni à l'environnement.
Description
Description
Caractéristiques principales
Caractéristiques principales
Ajuster
Ajuster
Tissu et entretien
Tissu et entretien
Durabilité
Durabilité
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer vos informations de carte bancaire.

Échappez à l'ordinaire – Le Quatrième Élément au Divestore de Grevelingen
Chez Divestore de Grevelingen, nous sommes fiers d'être votre magasin dédié à la marque Fourth Element , proposant du matériel de plongée haute performance pour chaque aventure sous-marine, qu'il s'agisse de plongée sous-marine, d'apnée, de plongée avec tuba ou de natation.
Plus qu'une simple marque, Fourth Element est une communauté de plongeurs passionnés, engagés dans l'innovation, la qualité et le développement durable. Conçus par des plongeurs, pour des plongeurs, leurs équipements offrent des performances exceptionnelles tout en respectant et en protégeant l'océan que nous aimons.
Avec son initiative OceanPositive , Fourth Element ouvre la voie en matière de vêtements de plongée respectueux de l'environnement, en utilisant des matériaux recyclés, en réduisant les déchets plastiques et en soutenant des projets de conservation marine dans le monde entier.
Explorez en toute confiance. Plongez avec détermination.

Protéger nos océans – L'engagement de Fourth Element en faveur du développement durable
Fourth Element ouvre la voie en matière d'équipements de plongée durables en utilisant des matériaux recyclés , en concevant des emballages sans plastique et en innovant constamment pour réduire son empreinte carbone. Des maillots de bain fabriqués à partir de filets de pêche fantômes aux couches thermiques éco-responsables, chaque produit est conçu dans le respect des plongeurs et de l'océan .
Au-delà de ses produits, Fourth Element soutient activement des projets de conservation marine , valorise les communautés côtières et promeut des pratiques de plongée durables. Son objectif ? Créer des équipements de plongée haute performance qui non seulement améliorent votre expérience, mais protègent également le monde sous-marin pour les générations futures.
