Tableau des tailles du quatrième élément
Conseils de mesure
| a. Hauteur du sommet de la tête au sol |
| b. Poitrine autour du point le plus large |
| c. Taille autour du point le plus étroit |
| d. Hanche autour du point le plus large |
| e. Point de la longueur du bras de l'épaule à l'os du poignet |
| f. Entrejambe , de l'entrejambe au sol |
Tableau des tailles Fourth Element pour hommes
| Taille | Hauteur (cm) |
Poitrine (cm) |
Taille (cm) |
Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS court | 161-169 | 76-86 | 58-68 | 73-77 |
| XS | 165-173 | 76-86 | 58-68 | 76-80 |
| S court | 165-173 | 86-96 | 68-78 | 76-80 |
| S | 170-178 | 86-96 | 68-78 | 79-83 |
| Décrochage | 176-183 | 86-96 | 68-78 | 82-86 |
| M court | 170-178 | 96-106 | 78-88 | 79-83 |
| M | 176-183 | 96-106 | 78-88 | 82-86 |
| M Grand | 181-188 | 96-106 | 78-88 | 85-89 |
| L court | 176-183 | 106-116 | 88-98 | 82-86 |
| L | 181-188 | 106-116 | 88-98 | 85-89 |
| L Grand | 186-193 | 106-116 | 88-98 | 88-92 |
| XL court | 181-188 | 116-126 | 98-108 | 85-89 |
| XL | 186-193 | 116-126 | 98-108 | 88-92 |
| XL Grand | 191-198 | 116-126 | 98-108 | 91-95 |
| Short XXL | 186-193 | 126-136 | 108-118 | 88-92 |
| XXL | 191-198 | 126-136 | 108-118 | 91-95 |
| Short XXXL | 191-198 | 136-146 | 118-128 | 91-95 |
| XXXL | 196-203 | 136-146 | 118-128 | 94-98 |
Tableau des tailles pour femmes de Fourth Element
| Taille | Hauteur (cm) |
Poitrine (cm) |
Taille (cm) |
Les hanches (cm) |
Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Short XXS | 157,5-165,5 | 68-76 | 51-59 | 76-84 | 69-73 |
| XXS | 160-168 | 68-76 | 51-59 | 76-84 | 71-75 |
| XS court | 160-168 | 74-82 | 57-65 | 82-90 | 71-75 |
| XS | 162,5-170 | 74-82 | 57-65 | 82-90 | 73-77 |
| S court | 162,5-170 | 80-88 | 63-71 | 88-96 | 73-77 |
| S | 165-173 | 80-88 | 63-71 | 88-96 | 75-79 |
| Décrochage | 167,5-175 | 80-88 | 63-71 | 88-96 | 77-81 |
| M court | 165-173 | 86-94 | 69-77 | 94-102 | 75-79 |
| M | 167,5-175 | 86-94 | 69-77 | 94-102 | 77-81 |
| M Grand | 170-178 | 86-94 | 69-77 | 94-102 | 79-83 |
| ML | 167,5-175 | 86-94 | 75-83 | 100-108 | 77-81 |
| L court | 167,5-175 | 92-100 | 75-83 | 100-108 | 77-81 |
| L | 170-178 | 92-100 | 75-83 | 100-108 | 79-83 |
| L Grand | 172,5-180 | 92-100 | 75-93 | 100-108 | 81-85 |
| XL court | 170-178 | 98-106 | 81-89 | 106-114 | 79-83 |
| XL | 172,5-180 | 98-106 | 81-89 | 106-114 | 81-85 |
| XL Grand | 172,5-180 | 98-106 | 81-89 | 106-114 | 81-85 |
| Short XXL | 170-178 | 104-112 | 87-95 | 112-120 | 79-83 |
| XXL | 172,5-180 | 104-112 | 87-95 | 112-120 | 81-85 |
| Short XXXL | 170-178 | 110-118 | 93-101 | 118-126 | 79-83 |
| XXXL | 172,5-180 | 110-118 | 93-101 | 118-126 | 81-85 |
Tableau des tailles des ponchos tempête
| Position de mesure | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (à partir des aisselles) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Longueur totale – HSP à l'ourlet | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
| Longueur des manches (mesurer la ligne de couture) | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
Tableau des tailles des robes de marée
| Position de mesure | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (à partir des aisselles) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| Longueur totale – HSP à l'ourlet | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
| Longueur des manches (mesurer la ligne de couture) | 63,50 | 66,50 | 69,50 | 72,50 | 75,50 | 78,50 |
Tableau des tailles des ponchos Shoreline
| Position de mesure | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (à partir des aisselles) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Longueur totale – HSP à l'ourlet | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 |
| Longueur des manches (mesurer la ligne de couture) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Tableau des tailles des couvre-chefs
| Taille | Circonférence de la tête (cm) |
|---|---|
| M | 53 – 59 |
| L | 56 – 61 |
| XL | 59 – 64 |
Tableau des tailles des capuches
| Taille | Circonférence de la tête (cm) |
|---|---|
| XS | 48 – 51 |
| S | 51 – 53 |
| M | 53 – 56 |
| L | 56 – 59 |
| XL | 59 – 61 |
| XXL | 61 – 64 |
Tableau des tailles des gants
| Taille | Circonférence de la paume (cm) |
|---|---|
| XS | 17 – 19 |
| S | 19 – 21 |
| M | 21 – 23 |
| L | 23 – 25 |
| XL | 25 – 27 |
| XXL | 27 – 29 |
Magasin de plongée de Grevelingen
Elkerzeeseweg 34
4322NB Scharendijke
Représenté par :
Martijn Hanson
Contact:
Téléphone : +31 (0) 111 67 15 00
Courriel : info@divestore.nl
Registre:
Duikcentrum de Grevelingen BV sous le nom de handelsnaam Divestore
Numéro KvK : 22062564
Numéro d'identification Btw : NL819222872B01
Numéro de TVA :
Numéro d'identification de la taxe de vente NL819222872B01
Règlement des litiges en ligne (RLL)
La Commission européenne met à disposition une plateforme de résolution des litiges en ligne à l' adresse https://ec.europa.eu/consumers/odr/ , que les consommateurs peuvent utiliser pour résoudre les litiges et où ils peuvent trouver de plus amples informations sur le sujet de la résolution des litiges.
Nous ne sommes ni obligés ni disposés à participer à une procédure de règlement des litiges devant un conseil d'arbitrage des consommateurs en cas de litiges avec des consommateurs.


