DynamicNord Size Chart
Men Wetsuits
FIND YOUR SIZE IN CM
| Size | Weight | Height | Chest | Waist | Hip | Torso | Leg length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 54-63 kg | 157-167 cm | 84-89 cm | 68-74 cm | 86-91 cm | 66 cm | 72 cm |
| S | 61-70 kg | 168-173 cm | 89-94 cm | 74-79 cm | 89-94 cm | 70 cm | 76 cm |
| M | 68-79 kg | 173-178 cm | 94-99 cm | 79-84 cm | 94-99 cm | 72 cm | 79 cm |
| MT* | 70-82 kg | 180-184 cm | 94-99 cm | 79-84 cm | 94-99 cm | 75 cm | 81 cm |
| MLS* | 72-84 kg | 168-173 cm | 99-104 cm | 84-89 cm | 99-104 cm | 70 cm | 77 cm |
| ML* | 77-88 kg | 178-183 cm | 99-104 cm | 84-89 cm | 99-104 cm | 75 cm | 81 cm |
| MLT* | 79-91 kg | 183-188 cm | 99-104 cm | 84-89 cm | 99-104 cm | 78 cm | 84 |
| LS* | 82-93 kg | 170-175 cm | 104-109 cm | 89-94 cm | 104-109 cm | 71 cm | 77 cm |
| L | 86-98 kg | 180-185 cm | 104-109 cm | 89-94 cm | 104-109 cm | 76 cm | 83 cm |
| LT* | 88-100 kg | 185-191 cm | 104-109 cm | 89-94 cm | 104-109 cm | 79 cm | 85 cm |
| XLS* | 91-102 kg | 173-178 cm | 109-114 cm | 94-99 cm | 109-114 cm | 71 cm | 79 cm |
| XL | 95-107 kg | 183-188 cm | 109-114 cm | 94-99 cm | 109-114 cm | 78 cm | 84 cm |
| XLT* | 98-109 kg | 188-193 cm | 109-114 cm | 94-99 cm | 109-114 cm | 81 cm | 86 cm |
| 2XLS* | 100-111 kg | 173-178 cm | 114-119 cm | 99-104 cm | 114-119 cm | 72 cm | 79 cm |
| 2XL | 104-116 kg | 185-191 cm | 114-119 cm | 99-104 cm | 114-119 cm | 79 cm | 85 cm |
| 3XL | 113-125 kg | 188-193 cm | 119-124 cm | 104-109 cm | 119-124 cm | 81 cm | 86 cm |
| 4XL | 122-134 kg | 191-196 cm | 124-129 cm | 109-114 cm | 124-129 cm | 82 cm | 87 cm |
* Asterisked sizes indicate special fit variants as defined by the brand.
Women Wetsuits
FIND YOUR SIZE IN CM
| Size | Height | Chest | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 157-163 cm | 76-81 cm | 58-64 cm | 84-89 cm | 75 cm |
| S | 160-165 cm | 81-86 cm | 64-69 cm | 89-94 cm | 77 cm |
| ST* | 165-170 cm | 81-86 cm | 64-69 cm | 89-94 cm | 81 cm |
| M | 163-168 cm | 86-91 cm | 69-74 cm | 94-99 cm | 79 cm |
| MT* | 168-173 cm | 86-91 cm | 69-74 cm | 94-99 cm | 84 cm |
| M+* | 163-168 cm | 94-99 cm | 84-89 cm | 109-114 cm | 79 cm |
| L | 165-170 cm | 91-97 cm | 74-79 cm | 99-104 cm | 81 cm |
| LT* | 175-180 cm | 91-97 cm | 74-79 cm | 99-104 cm | 86 cm |
| L+* | 165-170 cm | 99-104 cm | 89-94 cm | 114-119 cm | 81 cm |
| XL | 168-173 cm | 97-102 cm | 79-84 cm | 104-109 cm | 82 cm |
| XL+* | 168-173 cm | 104-109 cm | 84-99 cm | 119-125 cm | 82 cm |
| 2XL | 170-175 cm | 102-107 cm | 84-89 cm | 109-114 cm | 84 cm |
| 2XL+* | 170-175 cm | 109-114 cm | 99-104 cm | 125-130 cm | 84 cm |
| 3XL | 173-178 cm | 107-112 cm | 89-94 cm | 114-119 cm | 85 cm |
* Asterisked sizes indicate special fit variants as defined by the brand.
Magasin de plongée de Grevelingen
Elkerzeeseweg 34
4322NB Scharendijke
Représenté par :
Martijn Hanson
Contact:
Téléphone : +31 (0) 111 67 15 00
Courriel : info@divestore.nl
Registre:
Duikcentrum de Grevelingen BV sous le nom de handelsnaam Divestore
Numéro KvK : 22062564
Numéro d'identification Btw : NL819222872B01
Numéro de TVA :
Numéro d'identification de la taxe de vente NL819222872B01
Règlement des litiges en ligne (RLL)
La Commission européenne met à disposition une plateforme de résolution des litiges en ligne à l' adresse https://ec.europa.eu/consumers/odr/ , que les consommateurs peuvent utiliser pour résoudre les litiges et où ils peuvent trouver de plus amples informations sur le sujet de la résolution des litiges.
Nous ne sommes ni obligés ni disposés à participer à une procédure de règlement des litiges devant un conseil d'arbitrage des consommateurs en cas de litiges avec des consommateurs.

