Descent™ Mk3i – Brons PVD-titanium met Franse grijze siliconen band
Descent™ Mk3i – Brons PVD-titanium met Franse grijze siliconen band
Wees er snel bij, er zijn nog maar 3 artikelen op voorraad.
ONTDEK EEN DIEPERE VERBINDING
Met SubWave ™ sonar-gebaseerde communicatie en duikermonitoring, deze geavanceerde, luchtgeïntegreerde 1 Duikcomputer en smartwatch zijn uitgerust met Garmin-innovaties die u helpen optimaal te profiteren van uw duikervaring. Ook zijn ze voorzien van multisporttraining en slimme functies voor een actief leven buiten het water.
SUBWAVE SONAR-GEBASEERDE DUIKERSBERICHTEN
TOT 30 UUR BATTERIJDUUR IN DUIKMODUS
KIES UIT MEERDERE DUIKMODI
DIVEVIEW ™ KLEURENKAARTEN MET DIEPTECONTOUREN EN DUIKLOCATIES
GEBRUIK DE DUIKGEREEDHEIDSTOOL OM UW VOORBEREIDING TE INFORMEREN
VERGROOT UW VERTROUWEN MET EEN DUIKBEOORDELING VAN 200 METER
Kan de beschikbaarheid voor ophalen niet laden
Beschrijving
Beschrijving
Belangrijkste kenmerken
Belangrijkste kenmerken
Specificaties
Specificaties
Wat je leuk zult vinden |
|
Slaapscore en inzichten | ✔ |
---|---|
Batterijduur (smartwatch-modus) | Tot 10 dagen (4 dagen altijd aan) |
Ingebouwde mapping | ✔ |
Pulse Ox bloedzuurstof | ✔ |
Garmin Pay™ | ✔ |
Multi-band GPS | ✔ |
Muziekopslag | ✔ |
Trainingsgereedheid | ✔ |
Trainingsstatus | ja (verbeterd) |
Weergavetype | AMOLED |
Aanraakscherm | ✔ |
Waterclassificatie | Duik (200 meter) |
Algemeen |
|
Bandmateriaal |
siliconen |
---|---|
Lensmateriaal |
saffierkristal |
Materiaal van de bezel |
Titanium gecoat met diamantachtige koolstof (DLC) of titanium gecoat met brons PVD |
Materiaal van de behuizing | vezelversterkt polymeer met titanium achterdeksel |
Compatibel met QuickFit®-horlogeband |
ja (20 mm) |
Fysieke grootte |
43 x 43 x 14,3 mm Geschikt voor polsen met de volgende omtrek: |
Gewicht |
geen band: 49,3 g |
Lekvrije inductieve knoppen | ✔ |
Weergaveformaat | 1,2 inch (30,4 mm) diameter |
Schermresolutie | 390 x 390 pixels |
Kleurendisplay | ✔ |
Grote lettertype-optie | ✔ |
Levensduur van de batterij |
Smartwatch: tot 10 dagen (4 dagen altijd aan) |
Oplaadmethode | Garmin gepatenteerde clip-oplader |
Herinnering/Geschiedenis | 32 GB |
Klokfuncties |
|
Tijd/datum | ✔ |
---|---|
GPS-tijdsynchronisatie | ✔ |
Automatische zomertijd | ✔ |
Wekker | ✔ |
Timer | ✔ |
Stopwatch | ✔ |
Zonsopgang-/zonsondergangstijden | ✔ |
Gezondheids- en welzijnsmonitoring |
|
Hartslagmeting op de pols (constant, elke seconde) | ✔ |
---|---|
Rusthartslag | ✔ |
Waarschuwingen voor abnormale hartslag | ja (hoog en laag) |
Ademhalingsfrequentie | ✔ |
Fitnessleeftijd | ja (in app) |
Body Battery™ energiemonitor | ✔ |
De hele dag stress | ✔ |
Ontspanningsademhalingstimer | ✔ |
Ademwerk | ✔ |
Slaap | ja (gevorderd) |
Dutjedetectie | ✔ |
Hydratatie | ja (in Garmin Connect™) |
Vrouwengezondheid | ja (in Garmin Connect™) |
Gezondheidsmomentopname | ✔ |
Huidtemperatuur | ✔ |
Jetlag-adviseur | ✔ |
Sensoren |
|
GPS | ✔ |
---|---|
GLONASS | ✔ |
Galileo | ✔ |
SatIQ™-technologie | ✔ |
Garmin Elevate™ polshartslagmeter | ✔ |
Pulse Ox Bloedzuurstofsaturatiemonitor | ✔ |
Barometrische hoogtemeter | ✔ |
Kompas | ✔ |
Gyroscoop | ✔ |
Versnellingsmeter | ✔ |
Thermometer | ✔ |
Omgevingslichtsensor | ✔ |
Dieptesensor | ✔ |
Dagelijkse slimme functies |
|
Connectiviteit | BLUETOOTH®, ANT+®, Wi-Fi®, Subwave™ |
---|---|
Connect IQ™ (downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps) | ✔ |
Connect IQ™ Store op het apparaat | ✔ |
Slimme meldingen | ✔ |
Tekstantwoord/telefoongesprek weigeren met tekst (alleen Android™) | ✔ |
Bekijk afbeeldingen vanuit meldingen op het horloge (alleen Android™) | ✔ |
Ochtendrapport | ✔ |
Kalender | ✔ |
Weersvoorspellingen | ✔ |
Realtime-instellingen synchroniseren met Garmin Connect™ mobiel | ✔ |
Batterijbesparing (aanpasbaar horloge met laag stroomverbruik) | ✔ |
Bestuurt smartphonemuziek | ✔ |
Speelt en bedient horlogemuziek | ✔ |
Vind mijn telefoon | ✔ |
Vind mijn horloge | ✔ |
Vind mijn telefoon tijdens GPS-activiteit | ✔ |
Compatibel met de Garmin Messenger-app | ✔ |
VIRB® afstandsbediening | ✔ |
Slimme trainerbediening | ✔ |
Koppelt met Garmin Connect™ Mobile | ✔ |
Smartphone-compatibiliteit | iPhone®, Android™ |
Aandelen | ✔ |
Rode verschuivingsmodus | ✔ |
Garmin Delen | ✔ |
Trainings- en trainingsplannen |
|
Dagelijkse aanbevolen training - Hardlopen | ✔ |
---|---|
Dagelijkse voorgestelde training - Fietsen | ✔ |
Dagelijkse voorgestelde training - Wandelen | ✔ |
Garmin Running Coach | ✔ |
Garmin Running Coach Experts | ✔ |
Garmin Fietscoach | ✔ |
Garmin Coach - Vooraf gemaakte fietsplannen | ✔ |
Cardiotraining | ✔ |
Krachttraining | ✔ |
HIIT-trainingen | ✔ |
Yoga-trainingen | ✔ |
Pilates-trainingen | ✔ |
Animaties van trainingen op het scherm | ✔ |
Spierkaarten voor trainingen op het scherm | ✔ |
Activiteitenprofielen |
|
Sportschool | Kracht, HIIT, Cardio, Elliptische training, Traplopen, Vloerklimmen, Indoor roeien |
---|---|
Multisport | Zwemmen/Hardlopen, Triatlon |
Welzijn |
Wandelen, Pilates, Yoga, Binnenwandelen |
Binnen hardlopen | Hardlopen op de loopband, indoor baanrennen, virtueel hardlopen |
Buiten hardlopen |
Hardlopen, hardlopen op de baan, trailrunning, ultralopen, obstakelraces |
Buitenrecreatie |
Wandelen, indoor klimmen, boulderen, klimmen, jagen, paardrijden, golfen, discgolf, boogschieten |
Fietsen |
Fietsen, Racefietsen, Mountainbiken, Gravelbiken, Fietsforenzen, Fietstoerisme, E-biken, E-mountainbiken, Indoorfietsen, Cyclocross, BMX |
Zwemmen |
Zwemmen in het zwembad, zwemmen in open water |
Op het water |
Stand Up Paddleboarding, roeien, kajakken, surfen, kitesurfen, windsurfen, vissen, varen, zeilen, zeilraces, waterskiën, wakeboarden, wakesurfen, tuben, snorkelen, zeilexpeditie, wildwatervaren |
Motorsport | Motorrijden, overlanding, motorcrossen, ATV'en, sneeuwscooteren |
Racketsporten | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tafeltennis, Padel, Platformtennis, Racquetball |
Sneeuw & winter | Skiën, snowboarden, backcountry snowboarden, langlaufen, backcountry skiën, schaatsen, sneeuwschoenwandelen |
Teamsporten | Basketbal, volleybal, veldhockey, ijshockey, voetbal, American football, lacrosse, rugby, Ultimate Disc, cricket, softbal, honkbal |
In de ring | Boksen, Mixed Martial Arts |
Andere activiteitenprofielen |
Jumpmaster, Tactisch, Inline skaten |
Veiligheids- en trackingfuncties |
|
Incidentdetectie tijdens geselecteerde activiteiten | ✔ |
---|---|
Incidentdetectiewaarschuwing op telefoon voor wearables | ✔ |
Bijstand | ✔ |
LiveTrack | ✔ |
Groep LiveTrack | ✔ |
Live-evenement delen | ✔ |
Tactische kenmerken |
|
Ballistische oplosser | ja (ontgrendelen vereist) |
---|---|
Dubbele rastercoördinaten | ✔ |
Killswitch | ✔ |
Nachtzichtmodus | ✔ |
Stealth-modus | ✔ |
XERO™-locaties | ✔ |
Gaming-functies |
|
Spelactiviteit | |
---|---|
Compatibel met de GameOn™-app |
Duikfuncties |
|
Maximale werkdiepte duikactiviteit | 200 meter |
---|---|
Enkelgasmodus | ✔ |
Multigasmodus | ✔ |
Meetmodus | ✔ |
APNEA-modus | ✔ |
APNEA-jachtmodus | ✔ |
Zwembad APNEA | ✔ |
Decompressiemodel | Bühlmann ZHL-16c met gradiëntfactoren |
Nitrox-ondersteuning | ✔ |
Trimix-ondersteuning | ✔ |
Gesloten circuit rebreather (CCR) | ✔ |
Gasmengsels |
Lucht, Nitrox en Trimix, tot 100% O2; 1 bodemgas en maximaal 11 deco- en/of reservegassen. |
PO2 | Tot 2.0 met aanpasbare deco PO2-instelling |
Subwave™-ondersteuning | ✔ |
Luchtintegratie | ja (via Subwave™) |
Aantal ondersteunde zenders | 8 |
Resterende gastijd | ✔ |
Gasverbruikstarief | ✔ |
Automatisch starten/beëindigen van de duik | ✔ |
Aangepaste time-out voor het einde van de duik | ja (20s tot 10 m) |
Veiligheidsstop | ja (aanpasbaar uit/3min/5min) |
Diepe stops | ja (met behulp van aangepaste gradiëntfactoren) |
Aanpasbaar conservatisme | ja (laag/gemiddeld/hoog of aangepast met behulp van gradiëntfactoren) |
Indicator voor duikstijg-/daalsnelheid | ✔ |
Automatische hoogteaanpassing | ✔ |
Geen vliegtijd | ✔ |
Duikplanner | ja (basis NDL + multi-gas deco planner) |
Getijden | ✔ |
Achtergrondverlichting | ja (configureerbare tijd en intensiteit; automatisch inschakelen op diepte) |
Slaat automatisch de duikin- en uitstaplocaties op | ✔ |
Synchroniseer duiklogboek met de Garmin Dive™ Mobile-app | ✔ |
Aangepaste duikgegevensschermen | ✔ |
Waarschuwingen en alarmen | Akoestische en trilalarmen voor opstijgsnelheid, PO2, CNS/OTU, NDL, deco, gaswissel, flesdruk en gasverbruik. Instelbare (tot 40) akoestische en/of trilalarmen per duikmodus, gebaseerd op diepte of tijd. |
3-assig duikkompas | ja (met instelbare koers, snelle verandering naar 90R, 90L en omgekeerd). Geeft graden en richting terug naar ingestelde koers aan |
Gemiste Deco-uitsluiting | ja (kan vóór de duik worden uitgeschakeld met toestemming van de gebruiker) |
Resterende weefsellading resetten | ja (op het oppervlak met bevestiging van de gebruiker) |
Widget voor de status van de oppervlakteduiker | ja (oppervlakte-interval, N2/HE-belasting, CNS, OTU en weefselcompartimentstatus) |
Vaareigenschappen |
|
Beschikbare vaarprofielen | Varen, zeilen, zeilraces |
---|---|
Anker Alarm | ✔ |
Automatische pilootbesturing | ✔ |
Bootgegevensstreaming | CIQ |
Virtuele startlijn | ✔ |
Afteltimer | ✔ |
Tack-assistentiemodus | ✔ |
Ingebouwde barometer en getijdentabellen | ja (downloadbare getijden) |
Draagbare trollingmotor-afstandsbediening |
Functies voor het volgen van activiteiten |
|
Stappenteller | ✔ |
---|---|
Verplaatsingswaarschuwingen (worden weergegeven op het apparaat na een periode van inactiviteit) | ✔ |
Automatische doelstelling (leert uw activiteitsniveau en wijst een dagelijks stappendoel toe) | ✔ |
Verbrande calorieën | ✔ |
Verdiepingen beklommen | ✔ |
Afgelegde afstand | ✔ |
Intensiteit minuten | ✔ |
TrueUp™ | ✔ |
Move IQ™ | ✔ |
Garmin Connect™ Challenges-app | ja (optionele Connect IQ-app) |
Automatische herhalingsaantallen |
Trainings-, plannings- en analysefuncties |
|
Aanpasbare gegevenspagina's | ✔ |
---|---|
Downloadbare trainingsplannen | ✔ |
Cursusbegeleiding | ✔ |
HR-zones | ✔ |
HR-waarschuwingen | ✔ |
HR calorieën | ✔ |
% HR max | ✔ |
% HRR | ✔ |
Hersteltijd | ✔ |
Automatische maximale hartslag | ✔ |
Race-blik/widget | ✔ |
HRV-status | ✔ |
HRV-stresstest (meet uw hartslagvariabiliteit terwijl u 3 minuten stilstaat, om u een geschat stressniveau te geven; de schaal hiervan is 1 tot 100; lage scores duiden op lagere stressniveaus) | ja (met compatibele accessoire) |
HR-uitzending (zendt HR-gegevens via ANT+® uit naar gekoppelde apparaten) | ✔ |
Ademhalingsfrequentie (tijdens het sporten) | ja (met compatibele accessoire) |
GPS-snelheid en -afstand | ✔ |
Aanpasbare activiteitenprofielen | ✔ |
Auto Pause® automatische timer stop | ✔ |
Intervaltraining | ✔ |
Verbeterde interval (inclusief open herhalingen, intervallengegevenspagina, rustscherm en automatische detectie) | ✔ |
Geavanceerde trainingen | ✔ |
Energiemodi - aanpasbare batterij-instellingen tijdens activiteit | ✔ |
HRM looptempo en afstand | ✔ |
Auto Lap® intervaltrackingfunctie | ✔ |
Handmatige ronde | ✔ |
Rusttimer | ✔ |
Configureerbare ronde-waarschuwingen | ✔ |
Warmte- en hoogteacclimatisatie | ✔ |
VO2Max (Loop) | ✔ |
VO2Max (Trailrun) | ✔ |
Realtime uithoudingsvermogen | ✔ |
Uithoudingsvermogen score | ✔ |
Belastingverhouding | ✔ |
Trainingsbelasting | ✔ |
Focus op trainingsbelasting | ✔ |
Trainingseffect | ✔ |
Trainingseffect (anaëroob) | ✔ |
Primair voordeel (labels voor trainingseffect) | ✔ |
Verbeterde hersteltijd | ✔ |
Aangepaste waarschuwingen | ✔ |
Spraakmeldingen | ✔ |
Eindtijd | ✔ |
Virtuele partner | ✔ |
Race een activiteit | ✔ |
Auto multisportactiviteiten | ✔ |
Handmatige multisportactiviteiten | ✔ |
Garmin Live Segmenten | ✔ |
Strava Live Segmenten | ✔ |
Maker van rondritten (hardlopen/fietsen) | ✔ |
Trendline™ Populariteitsroutering | ✔ |
Aanraak- en/of knopvergrendeling | ✔ |
Snelkoppelingen | ✔ |
Automatisch scrollen | ✔ |
Activiteitengeschiedenis op horloge | ✔ |
Fysio TrueUp | ✔ |
Uniforme trainingsstatus | ✔ |
Hardloopfuncties |
|
GPS-gebaseerde afstand, tijd en tempo | ✔ |
---|---|
Loopdynamiek | ✔ |
Verticale oscillatie en verhouding | ✔ |
Grondcontacttijd en evenwicht | ✔ |
Paslengte (realtime) | ✔ |
Cadans (geeft real-time het aantal stappen per minuut) | ✔ |
Loopvermogen | ✔ |
Aangepast tempo | ✔ |
Prestatievoorwaarde | ✔ |
Lactaatdrempel | ja (met compatibele accessoire) |
PacePro™ Pacingstrategieën | ✔ |
Hardlooptrainingen | ✔ |
Heuvelscore | ✔ |
Trailrun autoklimmen | ✔ |
Rasvoorspeller | ✔ |
Race- en weerspecifieke racevoorspeller | ✔ |
Geschikt voor voetpod | ✔ |
Detectie van rennen/lopen/staan | ✔ |
Golffuncties |
|
Vooraf geladen met 43.000 cursussen wereldwijd | ✔ |
---|---|
Afstand tot F/M/B (afstand tot begin, midden en einde van de green) | ✔ |
Afstand tot lay-ups/doglegs | ✔ |
Meet de schotafstand (berekent de exacte afstand voor schoten vanaf elke plek op de baan) | automatisch |
Digitale scorekaart | ✔ |
Aangepaste doelen | ✔ |
Statistieken bijhouden (slagen, putts per ronde, greens en fairways geraakt) | ✔ |
Garmin AutoShot™ | ✔ |
Volledige vectorkaart | ✔ |
Auto CourseView-updates | ✔ |
Groen zicht met handmatige pinpositie | ✔ |
Gevaren en parcoursdoelen | ✔ |
PinPointer | ✔ |
PlaysLike-afstand | ✔ |
Touch-targeting (raak het doel op het scherm aan om de afstand tot een bepaald punt te zien) | ✔ |
Handicapscore | ✔ |
Tempo-training | ✔ |
Ronde timer/kilometerteller | ✔ |
CT10 Compatibel met automatische clubtracking (vereist accessoire) | ✔ |
Windsnelheid en -richting (vereist verbinding met de Garmin Golf-app) | ✔ |
Virtuele caddy | ✔ |
Koppelt met de Garmin Golf-app | ✔ |
Toernooi legaal | ✔ |
Groene contouren (met Garmin Golf-lidmaatschap) | ✔ |
Buitenrecreatie |
|
Punt-tot-punt navigatie | ✔ |
---|---|
Broodkruimelspoor in realtime | ✔ |
Terug naar begin | ✔ |
TracBack® | ✔ |
UltraTrac-modus | ✔ |
Ontdek de omgeving | ✔ |
Referentiepunt | ✔ |
Vooruit | ✔ |
NextFork™ navigatie | ✔ |
Hoogteprofiel | ✔ |
Afstand tot bestemming | ✔ |
Barometrische trendindicator met stormwaarschuwing | ✔ |
ClimbPro™ klimplanner | ✔ |
Verticale snelheid | ✔ |
Totale stijging/daling | ✔ |
Rusttimer (alleen Ultra Run) | ✔ |
Automatische ruststand | ✔ |
Toekomstige hoogtegrafiek | ✔ |
Vooraf geladen wegen- en wandelkaarten | ✔ |
Vooraf geladen kaarten van skigebieden | ✔ |
Downloadbare cartografie-ondersteuning | ✔ |
GPS-coördinaten | ✔ |
Kijken en gaan | ✔ |
Oppervlakteberekening | ja (via Connect IQ™) |
Visvoorspelling | ✔ |
Geprojecteerd waypoint | ✔ |
Informatie over zon en maan | ✔ |
Expeditie GPS-activiteit | ✔ |
Getijden | ✔ |
Getijdenblik | ✔ |
Fietsfuncties |
|
Cursussen | ✔ |
---|---|
Fietsronde en ronde maximaal vermogen (met vermogenssensor) | ✔ |
Race een activiteit | ✔ |
Waarschuwingen (activeert een alarm wanneer u doelen bereikt, waaronder tijd, afstand, hartslag of calorieën) | ✔ |
FTP (Functionele drempelkracht) | ja (met compatibele accessoire) |
Vermogenscurve en % FTP-trainingen | ✔ |
Fietskaart (routeerbare fietsspecifieke stratenkaart) | ✔ |
MTB Grit & Flow | ✔ |
Geavanceerde fietsdynamiek | ✔ |
Compatibel met Vector™ en Rally™ (vermogensmeters) | ✔ |
Compatibel met Varia Vision™ (head-mounted display) | ✔ |
Compatibel met Varia™-radar (achterwaarts gerichte radar) | ✔ |
Compatibel met Varia™-lampen | ✔ |
Compatibel met Varia koplampcamera | ✔ |
Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | ✔ |
Compatibel met vermogensmeter | ✔ |
Krachtgeleider | ✔ |
Zwemfuncties |
|
Gegevens over zwemmen in open water (afstand, tempo, aantal/snelheid van slagen, slagafstand, zwemefficiëntie (SWOLF), calorieën) | ✔ |
---|---|
Gegevens over zwemmen in het zwembad (lengtes, afstand, tempo, aantal slagen, zwemefficiëntie (SWOLF), calorieën) | ✔ |
Detectie van slagtype (vrije slag, rugslag, schoolslag, vlinderslag) (alleen bij zwemmen in het zwembad) | ✔ |
Boorregistratie (alleen zwemmen in zwembad) | ✔ |
Basis rusttimer (vanaf 0) (alleen zwemmen in het zwembad) | ✔ |
"Herhaal op" rusttimer (alleen zwemmen in het zwembad) | ✔ |
Automatische ruststand (alleen bij zwemmen in zwembad) | ✔ |
Tijd- en afstandswaarschuwingen | ✔ |
Pacing-waarschuwingen (alleen bij zwemmen in het zwembad) | ✔ |
Aftellen start (alleen zwemmen in het zwembad) | ✔ |
Zwemtrainingen in het zwembad | ✔ |
Kritische zwemsnelheid | ✔ |
Onderwater polsgebaseerde hartslag | ✔ |
Hartslag van externe HRM (realtime tijdens rustpauzes, interval- en sessiestatistieken tijdens rustpauzes en automatische hartslagdownload na het zwemmen) | ja (met HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro of HRM-Pro Plus) |
Functies voor het volgen van kinderactiviteiten |
|
Toe-to-Toe™ Uitdagingen-app | ja (optionele Connect IQ Toe-to-Toe™ Challenges-app) |
---|
Uw betalingsgegevens worden veilig verwerkt. Wij slaan geen creditcardgegevens op en hebben er geen toegang toe.

Garmin Descent™
De ultieme duikcomputer en smartwatch

DUIKREADINITIESET
Deze primeur van Garmin is de technologie waarmee wordt aangetoond hoe levensstijlfactoren zoals slaap, lichaamsbeweging, stress en jetlag uw lichaam beïnvloeden. Zo kunt u beter inschatten wanneer u het beste voorbereid bent om te duiken.

DIVE - GERICHT ONTWERP
Met zijn heldere 1,2 inch AMOLED-kleurendisplay, saffierglas, kast die bestand is tegen duiken tot 200 meter en lekvrije, metalen inductieve knoppen is dit horloge gemaakt voor intensief gebruik.

DUIKMODI
Krijg verschillende duikmodi voor duiken met één of meerdere gassen (inclusief nitrox en trimix), dieptemeter, apnea, apneajacht en gesloten-circuit rebreather.