Aquanaut Masker
Aquanaut Masker
Meettips
a. Hoogte van bovenkant hoofd tot vloer |
b. Borst rond het breedste punt |
c. Taille rond het smalste punt |
d. Heup rond het breedste punt |
e. Armlengtepunt van schouder tot polsbeen |
f. Binnenbeen van kruis tot vloer |
Fourth Element Heren Maattabel
Maat | Hoogte (cm) |
Borst (cm) |
Taille (cm) |
Binnenbeen (cm) |
---|---|---|---|---|
XS Kort | 161-169 | 76-86 | 58-68 | 73-77 |
XS | 165-173 | 76-86 | 58-68 | 76-80 |
S Kort | 165-173 | 86-96 | 68-78 | 76-80 |
S | 170-178 | 86-96 | 68-78 | 79-83 |
S Hoog | 176-183 | 86-96 | 68-78 | 82-86 |
M Kort | 170-178 | 96-106 | 78-88 | 79-83 |
M | 176-183 | 96-106 | 78-88 | 82-86 |
M Hoog | 181-188 | 96-106 | 78-88 | 85-89 |
L Kort | 176-183 | 106-116 | 88-98 | 82-86 |
L | 181-188 | 106-116 | 88-98 | 85-89 |
L Hoog | 186-193 | 106-116 | 88-98 | 88-92 |
XL Kort | 181-188 | 116-126 | 98-108 | 85-89 |
XL | 186-193 | 116-126 | 98-108 | 88-92 |
XL Hoog | 191-198 | 116-126 | 98-108 | 91-95 |
XXL Kort | 186-193 | 126-136 | 108-118 | 88-92 |
XXL | 191-198 | 126-136 | 108-118 | 91-95 |
XXXL Kort | 191-198 | 136-146 | 118-128 | 91-95 |
XXXL | 196-203 | 136-146 | 118-128 | 94-98 |
Fourth Element Dames Maattabel
Maat | Hoogte (cm) |
Borst (cm) |
Taille (cm) |
Heupen (cm) |
Binnenbeen (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS Kort | 157,5-165,5 | 68-76 | 51-59 | 76-84 | 69-73 |
XXS | 160-168 | 68-76 | 51-59 | 76-84 | 71-75 |
XS Kort | 160-168 | 74-82 | 57-65 | 82-90 | 71-75 |
XS | 162,5-170 | 74-82 | 57-65 | 82-90 | 73-77 |
S Kort | 162,5-170 | 80-88 | 63-71 | 88-96 | 73-77 |
S | 165-173 | 80-88 | 63-71 | 88-96 | 75-79 |
S Hoog | 167,5-175 | 80-88 | 63-71 | 88-96 | 77-81 |
M Kort | 165-173 | 86-94 | 69-77 | 94-102 | 75-79 |
M | 167,5-175 | 86-94 | 69-77 | 94-102 | 77-81 |
M Hoog | 170-178 | 86-94 | 69-77 | 94-102 | 79-83 |
ML | 167,5-175 | 86-94 | 75-83 | 100-108 | 77-81 |
L Kort | 167,5-175 | 92-100 | 75-83 | 100-108 | 77-81 |
L | 170-178 | 92-100 | 75-83 | 100-108 | 79-83 |
L Hoog | 172,5-180 | 92-100 | 75-93 | 100-108 | 81-85 |
XL Kort | 170-178 | 98-106 | 81-89 | 106-114 | 79-83 |
XL | 172,5-180 | 98-106 | 81-89 | 106-114 | 81-85 |
XL Hoog | 172,5-180 | 98-106 | 81-89 | 106-114 | 81-85 |
XXL Kort | 170-178 | 104-112 | 87-95 | 112-120 | 79-83 |
XXL | 172,5-180 | 104-112 | 87-95 | 112-120 | 81-85 |
XXXL Kort | 170-178 | 110-118 | 93-101 | 118-126 | 79-83 |
XXXL | 172,5-180 | 110-118 | 93-101 | 118-126 | 81-85 |
Storm Poncho Maattabel
Meetpositie | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borst (vanaf de oksel) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Totale lengte – HSP tot zoom | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
Mouwlengte (meet naadlijn) | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
Maattabel voor getijdengewaden
Meetpositie | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borst (vanaf de oksel) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
Totale lengte – HSP tot zoom | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
Mouwlengte (meet naadlijn) | 63,50 | 66,50 | 69,50 | 72,50 | 75,50 | 78,50 |
Maattabel Shoreline Poncho
Meetpositie | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Borst (vanaf de oksel) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Totale lengte – HSP tot zoom | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 |
Mouwlengte (meet naadlijn) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Hoofddekselmaattabel
Maat | Hoofdomtrek (cm) |
---|---|
M | 53 – 59 |
L | 56 – 61 |
XL | 59 – 64 |
Maattabel capuchons
Maat | Hoofdomtrek (cm) |
---|---|
XS | 48 – 51 |
S | 51 – 53 |
M | 53 – 56 |
L | 56 – 59 |
XL | 59 – 61 |
XXL | 61 – 64 |
Handschoenenmaattabel
Maat | Handpalmomtrek (cm) |
---|---|
XS | 17 – 19 |
S | 19 – 21 |
M | 21 – 23 |
L | 23 – 25 |
XL | 25 – 27 |
XXL | 27 – 29 |
Het Aquanaut freedivingmasker heeft een nieuw ontwerp van siliconen rand die zo is ontwikkeld dat het op zoveel mogelijk gezichtsvormen past, met één enkel ontwerp.
Het low-volume freedivemasker biedt, ondanks zijn compacte formaat, een verrassend breed gezichtsveld, waardoor het niet alleen ideaal is voor freediving, maar ook een zeer capabel allround masker. Het is voorzien van een gegoten siliconen band die verwisselbaar is met een Fourth Element 100% gerecyclede maskerband (apart verkrijgbaar).
Geen plastic verpakkingen
We hebben ons ten doel gesteld om al het plastic afval van al onze maskers te verminderen en te verwijderen. In plaats van onze maskers in traditionele harde plastic verpakkingen te verpakken, hebben we gekozen voor een plasticvrije maskerverpakking met een laag volume.
Beschrijving
Beschrijving
Belangrijkste kenmerken
Belangrijkste kenmerken
Fit
Fit
Stof & Verzorging
Stof & Verzorging
Duurzaamheid
Duurzaamheid
Kan de beschikbaarheid voor ophalen niet laden
Uw betalingsgegevens worden veilig verwerkt. Wij slaan geen creditcardgegevens op en hebben er geen toegang toe.

Escape The Ordinary – Vierde Element bij Duikwinkel de Grevelingen
Bij Divestore de Grevelingen zijn we er trots op dat we uw gespecialiseerde Fourth Element merkwinkel zijn, waar we hoogwaardige duikuitrusting aanbieden voor elk onderwateravontuur, of het nu gaat om duiken, freediving, snorkelen of zwemmen.
Fourth Element is meer dan zomaar een merk: het is een community van gepassioneerde duikers die zich inzetten voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid. Hun uitrusting is ontworpen voor duikers, door duikers, en levert uitzonderlijke prestaties met respect voor en bescherming van de oceaan waar we zo van houden.
Met het OceanPositive- initiatief loopt Fourth Element voorop in milieuvriendelijke duikkleding. Ze gebruiken gerecyclede materialen, verminderen plastic afval en ondersteunen projecten ter bescherming van het mariene milieu over de hele wereld.
Ontdek met vertrouwen. Duik met een doel.

Bescherming van onze oceanen – de toewijding van Fourth Element aan duurzaamheid
Fourth Element loopt voorop in duurzame duikuitrusting door het gebruik van gerecyclede materialen , het ontwerpen van plasticvrije verpakkingen en continue innovatie voor een kleinere CO2-voetafdruk. Van zwemkleding gemaakt van spookvisnetten tot milieuvriendelijke thermische lagen, elk product is ontworpen met zowel duikers als de oceaan in gedachten .
Naast producten ondersteunt Fourth Element actief projecten voor het behoud van de zee , versterkt het kustgemeenschappen en promoot het duurzame duikpraktijken. Hun doel? Het creëren van hoogwaardige duikuitrusting die niet alleen je ervaring verbetert, maar ook de onderwaterwereld beschermt voor toekomstige generaties.
